| Markenbezeichnung: | Habotest |
| Modellnummer: | HT208D |
| MOQ: | 1-29 Stücke |
| Preis: | $36.00 |
Habotest HT208D Berufs-Digital Klammern-Meter DCA ACA 1000V 1000A mit DCA NULL DES ZUSTROM-NCV
6000Counts
DC Votlage: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Wechselspannung: 600mV/6V/60V/600V/750V
Wechselstrom-Strom: 60A/600A/1000A
DC-Strom: 60A/600A/1000A
Widerstand: OHM 600/6k /60k /600k /6M /60M
Capacintance: 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF
Frequenz: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Aufgabe: 1%-99%
NCV
DCA null
VFD
Zustrom
TRMS
REL
LowZ
Zu lernen, wie man ein Klammernmeter ist einfach benutzt. Jedoch ist es wichtig, dass Sie wie Arbeiten eines Klammernmeters verstehen und wie man es gut in jeder möglicher gegebenen Umwelt verwendet.
Merken Sie, dass die folgenden Schritte nur für Maße mit einem digitalen Klammernmeter sind.
Schalten Sie das Meter ein und entfernen Sie die Sonde, wenn sie angeschlossen wird
Unter Verwendung der Skala, ausgewählten DER Wechselstrom- oder DC-Funktion
Öffnen Sie die Kiefer und den Tropfen in den gemessen zu werden Leiter. Erinnern Sie sich, dass Sie richtig Isolierleiter und nie Maßnahme um Livedrähte aus Sicherheitsgründen nur messen sollten
Schließen Sie die Kiefer und justieren Sie den Leiter, um sich zu vergewissern, dass er waagerecht ausgerichtet und mit der Mitte der Klammer übereingestimmt ist
Die gegenwärtige Lesung wird auf der Anzeige gezeigt
| Spezifikation | HT208A | HT208D | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.5%+3) |
| Wechselspannung | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V | (0.8%+3) |
| Wechselstrom-Strom | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | (2.5%+5) |
| DC-Strom | Nein | 60A/600A/1000A | (2.5%+3) |
| Widerstand |
Ohm 600/6k /60k /600k /6M /60M |
Ohm 600/6k /60k /600k /6M /60M | (0.8%+3) |
| Kapazitanz | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | (3.0%+3) |
| Frequenz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5%+5) |
| Aufgabe | 1%-99% | 1%-99% | (1.0%+2) |
| Temperatur | 40C-1000C/ 0F-1832F | 40C-1000C/ 0F-1832F | (1.0%+2) |
| Zählungen | 6000 Zählungen | 6000 Zählungen | |
| Auto/Maual-Strecke | Ja | Ja | |
| Kontinuität | Ja | Ja | |
| Diode | Ja | Ja | |
| Datengriff | Ja | Ja | |
| NCV | Ja | Ja | |
| Rücklicht | Ja | Ja | |
| Taschenlampe | Ja | Ja | |
| DCA NULL | Ja | Ja | |
| Anzeichen der schwachen Batterie | Ja | JA | |
| Selbstausschalten | Ja | JA | |
| Wahrer Effektivwert | Ja | Ja | |
| ZUSTROM | Ja | Ja | |
| VFD | Ja | Ja | |
| MAX/MIN | Ja | Ja | |
| REL | Ja | Ja | |
| LowZ | Ja | Ja | |
| VA LCD | JA | JA | |
| Energie | Batterien 3*AAA (1.5V) | Batterien 3*AAA (1.5V) | |
| Gewicht | Approx.380g | Approx.380g | |
| Größe | 240mm*85mm*47mm | 240mm*85mm*47mm | |
| Kiefer-Größe | Durchmesser 35mm*60mm | Durchmesser 35mm*60mm | |
| Sicherheits-Bewertung | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V |
Produkt-Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*Inquiry und sonsulting Monatsgarantie der Unterstützungs *12
*Online Darstellung gegebenenfalls *Spare Teillieferung
*Company u. Fabrik-Besuch (Standort oder online) *New Produktaustausch
*Free probiert (die Versandkosten ausgeschlossen) (Ausdruck u. Bedingungen treffen) zu
![]()
| Markenbezeichnung: | Habotest |
| Modellnummer: | HT208D |
| MOQ: | 1-29 Stücke |
| Preis: | $36.00 |
Habotest HT208D Berufs-Digital Klammern-Meter DCA ACA 1000V 1000A mit DCA NULL DES ZUSTROM-NCV
6000Counts
DC Votlage: 600mV/6V/60V/600V/1000V
Wechselspannung: 600mV/6V/60V/600V/750V
Wechselstrom-Strom: 60A/600A/1000A
DC-Strom: 60A/600A/1000A
Widerstand: OHM 600/6k /60k /600k /6M /60M
Capacintance: 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF
Frequenz: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Aufgabe: 1%-99%
NCV
DCA null
VFD
Zustrom
TRMS
REL
LowZ
Zu lernen, wie man ein Klammernmeter ist einfach benutzt. Jedoch ist es wichtig, dass Sie wie Arbeiten eines Klammernmeters verstehen und wie man es gut in jeder möglicher gegebenen Umwelt verwendet.
Merken Sie, dass die folgenden Schritte nur für Maße mit einem digitalen Klammernmeter sind.
Schalten Sie das Meter ein und entfernen Sie die Sonde, wenn sie angeschlossen wird
Unter Verwendung der Skala, ausgewählten DER Wechselstrom- oder DC-Funktion
Öffnen Sie die Kiefer und den Tropfen in den gemessen zu werden Leiter. Erinnern Sie sich, dass Sie richtig Isolierleiter und nie Maßnahme um Livedrähte aus Sicherheitsgründen nur messen sollten
Schließen Sie die Kiefer und justieren Sie den Leiter, um sich zu vergewissern, dass er waagerecht ausgerichtet und mit der Mitte der Klammer übereingestimmt ist
Die gegenwärtige Lesung wird auf der Anzeige gezeigt
| Spezifikation | HT208A | HT208D | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.5%+3) |
| Wechselspannung | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V | (0.8%+3) |
| Wechselstrom-Strom | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | (2.5%+5) |
| DC-Strom | Nein | 60A/600A/1000A | (2.5%+3) |
| Widerstand |
Ohm 600/6k /60k /600k /6M /60M |
Ohm 600/6k /60k /600k /6M /60M | (0.8%+3) |
| Kapazitanz | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | (3.0%+3) |
| Frequenz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5%+5) |
| Aufgabe | 1%-99% | 1%-99% | (1.0%+2) |
| Temperatur | 40C-1000C/ 0F-1832F | 40C-1000C/ 0F-1832F | (1.0%+2) |
| Zählungen | 6000 Zählungen | 6000 Zählungen | |
| Auto/Maual-Strecke | Ja | Ja | |
| Kontinuität | Ja | Ja | |
| Diode | Ja | Ja | |
| Datengriff | Ja | Ja | |
| NCV | Ja | Ja | |
| Rücklicht | Ja | Ja | |
| Taschenlampe | Ja | Ja | |
| DCA NULL | Ja | Ja | |
| Anzeichen der schwachen Batterie | Ja | JA | |
| Selbstausschalten | Ja | JA | |
| Wahrer Effektivwert | Ja | Ja | |
| ZUSTROM | Ja | Ja | |
| VFD | Ja | Ja | |
| MAX/MIN | Ja | Ja | |
| REL | Ja | Ja | |
| LowZ | Ja | Ja | |
| VA LCD | JA | JA | |
| Energie | Batterien 3*AAA (1.5V) | Batterien 3*AAA (1.5V) | |
| Gewicht | Approx.380g | Approx.380g | |
| Größe | 240mm*85mm*47mm | 240mm*85mm*47mm | |
| Kiefer-Größe | Durchmesser 35mm*60mm | Durchmesser 35mm*60mm | |
| Sicherheits-Bewertung | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CAT IV 600V |
Produkt-Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
*Inquiry und sonsulting Monatsgarantie der Unterstützungs *12
*Online Darstellung gegebenenfalls *Spare Teillieferung
*Company u. Fabrik-Besuch (Standort oder online) *New Produktaustausch
*Free probiert (die Versandkosten ausgeschlossen) (Ausdruck u. Bedingungen treffen) zu
![]()