| Markenbezeichnung: | HABOTEST |
| Modellnummer: | HT116 |
| MOQ: | 1~1000pcs |
| Preis: | 25~30USD |
| Lieferzeit: | 15~35days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
| Spezifikationen | Strecke | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/1000V | ± (0.5%+3) |
| Wechselspannung | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750V | ± (0.8%+3) |
| DC-Strom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (0.8%+3) |
| 9.999A | ± (1.2%+3) | |
| Wechselstrom-Strom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (1.0%+3) |
| 9.999A | ± (1.5%+3) | |
| Widerstand |
99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ 99.99kΩ/999.9kΩ |
± (0.8%+3) |
| 9.999MΩ/99.99MΩ | ± (1.2%+3) | |
| Kapazitanz | 0~99.99mF | ± (4.0%+3) |
| 9.999mF/99.99mF | ± (5.0%+5) | |
| Frequenz |
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 999.9kHz/9.999MHz |
± (1.0%+3) |
| Aufgabe | 1%~99% | ± (1.0%+2) |
| Temperatur | -40℃~1000℃ | ± (1.0%+3) |
| Zählungen | 10000 Zählungen | |
| Selbst-/manuelle Strecke | Handbuch | |
| Anzeige | VA-Farbbildschirm Anzeigeschirm | |
| Balkendiagramm | √ | |
| Intelligente Funktion (AC-/DCspannung, -widerstand und -kontinuität) | √ | |
| Live Test (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| NCV (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| Dioden-Test (solide Warnung) | √ | |
| Kontinuität (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Relatives Maß | √ | |
| Daten-Griff | √ | |
| Wahrer Effektivwert | √ | |
| Sicherung, die sofortige Funktion brennt | √ | |
| Eingegebenes Anzeichen Jacks LED | √ | |
| Anzeichen der schwachen Batterie | √ | |
| Selbstausschalten | √ | |
| Doppelte Farbhintergrundbeleuchtung | √ | |
| Eingegebener Jack LED zeigen an | √ | |
| Taschenlampe | √ | |
| Energie: Batterien 3X1.5V AAA | ||
| Gewicht: Approx.255g | ||
| Größe: 165mm*85mm*25mm | ||
|
Sicherheits-Bewertung: EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT ΙΙΙ 1000V, CATIV 600V |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | HABOTEST |
| Modellnummer: | HT116 |
| MOQ: | 1~1000pcs |
| Preis: | 25~30USD |
| Verpackungsdetails: | 165mm*85mm*25mm |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
| Spezifikationen | Strecke | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/1000V | ± (0.5%+3) |
| Wechselspannung | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750V | ± (0.8%+3) |
| DC-Strom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (0.8%+3) |
| 9.999A | ± (1.2%+3) | |
| Wechselstrom-Strom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (1.0%+3) |
| 9.999A | ± (1.5%+3) | |
| Widerstand |
99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ 99.99kΩ/999.9kΩ |
± (0.8%+3) |
| 9.999MΩ/99.99MΩ | ± (1.2%+3) | |
| Kapazitanz | 0~99.99mF | ± (4.0%+3) |
| 9.999mF/99.99mF | ± (5.0%+5) | |
| Frequenz |
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 999.9kHz/9.999MHz |
± (1.0%+3) |
| Aufgabe | 1%~99% | ± (1.0%+2) |
| Temperatur | -40℃~1000℃ | ± (1.0%+3) |
| Zählungen | 10000 Zählungen | |
| Selbst-/manuelle Strecke | Handbuch | |
| Anzeige | VA-Farbbildschirm Anzeigeschirm | |
| Balkendiagramm | √ | |
| Intelligente Funktion (AC-/DCspannung, -widerstand und -kontinuität) | √ | |
| Live Test (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| NCV (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| Dioden-Test (solide Warnung) | √ | |
| Kontinuität (Ton-und Licht-Warnung) | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Relatives Maß | √ | |
| Daten-Griff | √ | |
| Wahrer Effektivwert | √ | |
| Sicherung, die sofortige Funktion brennt | √ | |
| Eingegebenes Anzeichen Jacks LED | √ | |
| Anzeichen der schwachen Batterie | √ | |
| Selbstausschalten | √ | |
| Doppelte Farbhintergrundbeleuchtung | √ | |
| Eingegebener Jack LED zeigen an | √ | |
| Taschenlampe | √ | |
| Energie: Batterien 3X1.5V AAA | ||
| Gewicht: Approx.255g | ||
| Größe: 165mm*85mm*25mm | ||
|
Sicherheits-Bewertung: EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT ΙΙΙ 1000V, CATIV 600V |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()