|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Darstellungsart: | Nur Digital | Messender Strombereich: | 0mA~600.0A AC/DC |
---|---|---|---|
Messender Spannungsbereich: | 0mA~600.0V AC/DC | Messwiderstand-Strecke: | 0-60M Ohm |
Messende Kapazitanz-Strecke: | 0-100mF | Messender Induktivitätsbereich: | Nicht |
Betriebstemperatur: | ℃ -10℃~50 | Maße: | 193mm*73mm*34mm |
Gewicht: | 260g | Temperatur: | -40℃~1000℃, - 40℉~1832℉ |
Anzeigen-Zählung: | 6000 Zählungen | Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil |
Einzelne Paketgröße : | 26X10X10 cm | Einzelne Bruttomasse: | 0,500 Kilogramm |
Paket-Art: | 40pcs pro Karton, Papierkarton | ||
Hervorheben: | Klammern-Meter 10nf 600V Digital,Klammern-Meter 10nf 600A Digital,Klammern-Vielfachmessgerät 10nf Habotest Digital |
Spezifikation: 6000 Zählungen
Wechselstrom-Gleichspannungs-Strecke: 0-600V
Wechselstrom-DC-Strombereich: 0-6000
Widerstand: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Kapazitanz-Strecke: 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF
Selbststrecke
Frequecy-Strecke: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
DCA NULL
Dioden-Test
Kontinuität
Datengriff
NCV
WAHRER EFFEKTIVWERT
LPF
Max/MIN
LowZ
Spezifikation | HT206A | HT206B | HT206D |
Gleichspannung | 600V | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V |
Wechselspannung | 600V | 6V/60V/600V | 6V/60V/600V |
DC-Strom | × | × | 6A/60A/600A |
Wechselstrom-Strom | 6A/60A/600A | 6A/60A/600A | 6A/60A/600A |
Widerstand | 6kΩ/60kΩ | 6kΩ/60kΩ | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
Kapazitanz | × | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
Frequancy | × | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
Arbeitszyklus | × | 1%~99% | 1%~99% |
Temperatur | × | -40℃~1000℃, - 40℉~1832℉ | -40℃~1000℃, - 40℉~1832℉ |
Anzeigen-Zählung | 6000 Zählungen | 6000 Zählungen | 6000 Zählungen |
Strecke | Handbuch | Auto | Auto |
Kontinuität | Ja | Ja | Ja |
Dioden-Test | Nein | Ja | Ja |
Daten-Griff | Ja | Ja | Ja |
NCV | Nein | Ja | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Taschenlampe | Ja | Ja | Ja |
Anzeichen der schwachen Batterie | Ja | Ja | Ja |
Selbstausschalten | Ja | Ja | Ja |
Wahrer Effektivwert | Nein | Ja | Ja |
Voller Schutz | Ja | Ja | Ja |
LPF | Nein | Ja | Ja |
DCA null | Nein | Nein | Ja |
Maximal/Minute | Ja | Ja | Ja |
Lowz | Nein | Ja | Ja |
Energie | 2 Batterie x 1.5V AAA | 2 Batterie x 1.5V AAA | 2 Batterie x 1.5V AAA |
Größe | 193mmX73mmX34mm | 193mmX73mmX34mm | 193mmX73mmX34mm |
Kiefer-Größe | 26mm | 26mm | 26mm |
Sicherheit Bewertung |
EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 600V |
Instrument-Technologie Co., Ltd. Dongguans Habotest ist ein Innovation orientied Technologieunternehmen mit einem Über-20 Jahre R&D-Team, einem Spritzen, einer Berufsfertigungsstraße und Versammlungsfähigkeiten.
Wir anbietende Berufs- und innovative messende Produkte als Digitalmessinstrument, Digital-Klammern-Meter, Erde-Resistane-Prüfvorrichtung, Isolierungs-Prüfvorrichtung, Klimadetektor und andere Prüfungsinsturments, damit die weltweiten Kunden die globale Marktnachfrage, wir erbringen auch elektronische Testwerkzeuge, Maßlösungen und ODM- und Soem-Dienstleistungen spezifischen Kunden abdecken.
Habotest jetzt hat über hundert verschiedene Patente und stellte ein unabhängiges Innovationsziel von mehr als 100 autorisierte Patente jedes Jahr erreichen ein. Nach 20 Jahren Industrieerfahrung in der Forschung und Entwicklung, standardisierte erreichte Habotest sein Management und Qualitätssicherungssysteme, ISO9001-2008 und ISO/TS16949, CER, Iec-Sicherheitsnormen und stellt Finanz-ERP-Systeme vor.
Für die Lieferung von qualifizierten Produkten und von überlegenem serivice zu allen Kunden, haben wir immer Produkte produziert, die den Industriestandards entsprechen, und einzigartige innovative Lösungen auf den stark wachsenden Gebieten geschaffen.
Habotest entwickelt z.Z. Testmeter und -instrumente in einem Industriepark eine Anlage von fast 5000 Quadratmeter. Mit dieser neuen Anlage ist Habotest fähig, Produktnachfragen von allen Kunden über der Welt völlig zu liefern.
Jetzt ist unsere Tagesförderung über 10.000 PC, sind wir eins der inländischen Pionierunternehmen, die erfolgreich in der Forschung, in der Entwicklung und in der Produktion.
Unsere Produkte ist auf dem Gebiet von der elektronischen Industrieanlage, Wartungsservice zu DIY und täglichem Haushaltsbedarf weitverbreitet.
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613798735962